10,5 CM
OTTONE
PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME CHARM
GANCIO ROTONDO
Referenza:49I456BRA.35OR
by Fmeaddons
In offerta!
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
CELINE CHARM PLATE A FORMA DI CUORE IN OTTONE Gold | ACCESSORI BORSE Donna
€ 142.56 € 80.19
10,5 CM OTTONE PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME CHARM GANCIO ROTONDO Referenza:49I456BRA.35OR …
Disponibile
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
PRÊT-À-PORTER
CELINE TAGLIE | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 38 | 7 | 155/80A |
36 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 40 | 9 | 160/84A |
38 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 42 | 11 | 165/88A |
40 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 44 | 13 | 165/88A |
42 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 46 | 15 | 170/92A |
44 | 44 | 44 | 42 | 16 | 12 | 48 | 17 | 170/92A |
DENIM
CELINE TAGLIE | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 38 | 7 | 155/62A |
25 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 40 | 9 | 155/64A |
26 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 40 | 9 | 160/66A |
27 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 42 | 11 | 160/68A |
28 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 42 | 11 | 165/70A |
29 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 44 | 13 | 165/72A |
30 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 44 | 13 | 170/74A |
31 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 46 | 15 | 170/76A |
32 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 46 | 15 | 175/78A |
CALZATURE
CELINE CALZATURE | FR | DE | ES | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | 35 | 35 | 1 | 4 | 34 | 21 | 21 |
35 | 36 | 36 | 36 | 2 | 5 | 35 | 22 | 22 |
36 | 37 | 37 | 37 | 3 | 6 | 36 | 23 | 23 |
37 | 38 | 38 | 38 | 4 | 7 | 37 | 24 | 24 |
38 | 39 | 39 | 39 | 5 | 8 | 38 | 25 | 25 |
39 | 40 | 40 | 40 | 6 | 9 | 39 | 26 | 26 |
40 | 41 | 41 | 41 | 7 | 10 | 40 | 27 | 27 |
41 | 42 | 42 | 42 | 8 | 11 | 41 | 28 | 28 |
42 | 43 | 43 | 43 | 9 | 12 | 42 | 29 | 29 |
43 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 9,5 | 12,5 | 43 | 29,5 | 29,5 |
34,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 1,5 | 4,5 | 34,5 | 21,5 | 21,5 |
35,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 2,5 | 5,5 | 35,5 | 22,5 | 22,5 |
36,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 3,5 | 6,5 | 36,5 | 23,5 | 23,5 |
37,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 4,5 | 7,5 | 37,5 | 24,5 | 24,5 |
38,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 5,5 | 8,5 | 38,5 | 25,5 | 25,5 |
39,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 6,5 | 9,5 | 39,5 | 26,5 | 26,5 |
40,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 7,5 | 10,5 | 40,5 | 27,5 | 27,5 |
41,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 8,5 | 11,5 | 41,5 | 28,5 | 28,5 |
ACCESSORI
CELINE BRACCIALI | DIMENSIONE DEL POLSO IN CM | DIMENSIONE DEL POLSO IN POLLICI |
---|---|---|
S (C1) | FINO A 14,5 | FINO A 5,7 |
M (C2) | FINO A 15,5 | FINO A 6,1 |
L (C3) | FINO A 16,5 | FINO A 6,5 |
XL (C4) | FINO A 17,5 | FINO A 6,9 |
XXL (C5) | FINO A 18,5 | FINO A 7,3 |
CELINE ANELLI | DIAMETRO IN MM | DIAMETRO IN POLLICI |
---|---|---|
47 | 14,97 | 0,59 |
48 | 15,29 | 0,60 |
49 | 15,61 | 0,62 |
50 | 15,92 | 0,63 |
51 | 16,24 | 0,64 |
52 | 16,56 | 0,65 |
53 | 16,88 | 0,66 |
54 | 17,2 | 0,68 |
55 | 17,52 | 0,69 |
56 | 17,83 | 0,70 |
57 | 18,15 | 0,71 |
58 | 18,47 | 0,73 |
59 | 18,79 | 0,74 |
60 | 19,11 | 0,75 |
61 | 19,43 | 0,76 |
62 | 19,75 | 0,78 |
63 | 20,06 | 0,79 |
64 | 20,38 | 0,80 |
65 | 20,70 | 0,82 |
66 | 21,02 | 0,83 |
67 | 21,34 | 0,84 |
CELINE CINTURE | LUNGHEZZA IN CM (FIBBIA INCLUSA) | LUNGHEZZA IN POLLICI (FIBBIA INCLUSA) |
---|---|---|
70 | 70 | 27.6 |
75 | 75 | 29.5 |
80 | 80 | 31.5 |
85 | 85 | 33.5 |
90 | 90 | 35.4 |
95 | 95 | 37.4 |
PRÊT-À-PORTER
CELINE TAGLIE | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 160/80A |
46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 165/84A |
48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 170/88A |
50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 170/88A |
52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 175/92A |
54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 180/96A |
CELINE TAGLIE | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 160/80A |
S | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 165/84A |
M | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 48-50 | 170/88A |
L | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 175/92A |
XL | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 180/96A |
XXL | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 56 | 56 | 180/96A |
CAMICIE
CELINE CAMICIE | MISURA DEL COLLO IN CM | MISURA DEL COLLO IN POLLICI |
---|---|---|
36 | 36 | 14.2 |
37 | 37 | 14.6 |
38 | 38 | 15 |
39 | 39 | 15.6 |
40 | 40 | 15.8 |
41 | 41 | 16.2 |
42 | 42 | 16.5 |
43 | 43 | 16.9 |
44 | 44 | 17.3 |
DENIM
CELINE TAGLIE | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 155/68A |
27 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 160/70A |
28 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 160/72A |
29 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 165/74A |
30 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 165/76A |
31 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 170/78A |
32 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 170/80A |
33 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 175/82A |
34 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 175/84A |
CALZATURE
CELINE CALZATURE | FR | DE | ES | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 39 | 25,5 | 25,5 |
40 | 41 | 41 | 41 | 7 | 8 | 40 | 26,5 | 26,5 |
41 | 42 | 42 | 42 | 8 | 9 | 41 | 27,5 | 27,5 |
42 | 43 | 43 | 43 | 9 | 10 | 42 | 28,5 | 28,5 |
43 | 44 | 44 | 44 | 10 | 11 | 43 | 29,5 | 29,5 |
44 | 45 | 45 | 45 | 11 | 12 | 44 | 30,5 | 30,5 |
45 | 46 | 46 | 46 | 12 | 13 | 45 | 31,5 | 31,5 |
39,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 | 39,5 | 26 | 26 |
40,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 | 40,5 | 27 | 27 |
41,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 41,5 | 28 | 28 |
42,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 42,5 | 29 | 29 |
43,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 43,5 | 30 | 30 |
44,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 44,5 | 31 | 31 |
ACCESSORI
CELINE CINTURE | LUNGHEZZA IN CM (FIBBIA INCLUSA) | LUNGHEZZA IN POLLICI (FIBBIA INCLUSA) |
---|---|---|
70 | 70 | 27.6 |
75 | 75 | 29.5 |
80 | 80 | 31.5 |
85 | 85 | 33.5 |
90 | 90 | 35.4 |
95 | 95 | 37.4 |
CELINE CAPPELLI | DIMENSIONE DELLA TESTA IN CM | DIMENSIONE DELLA TESTA IN POLLICI |
---|---|---|
56 | 56 | 22 |
57 | 57 | 22.4 |
58 | 58 | 22.8 |
59 | 59 | 23.2 |
CELINE BRACCIALI | DIMENSIONE DEL POLSO IN CM | DIMENSIONE DEL POLSO IN POLLICI |
---|---|---|
S (C1) | FINO A 14,5 | FINO A 5,7 |
M (C2) | FINO A 15,5 | FINO A 6,1 |
L (C3) | FINO A 16,5 | FINO A 6,5 |
XL (C4) | FINO A 17,5 | FINO A 6,9 |
XXL (C5) | FINO A 18,5 | FINO A 7,3 |
Related Products
In offerta!
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
Calzature
CELINE Babies T-Bar Celine in Pelle di vitello verniciata e gros-grain Black | DÉCOLLETÉ Donna
In offerta!
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
L'articolo selezionato è già presente nella tua lista dei desideri!
Sfoglia la lista dei desideri
Be the first to review “CELINE CHARM PLATE A FORMA DI CUORE IN OTTONE Gold | ACCESSORI BORSE Donna”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.